2
Ben Griffin began his final round eagle-birdie and then played his last16 holes in 4 over, but it was enough for a one-shot victory at the Charles Schwab Challenge.
Here’s a look at the final results from Colonial Country Club in Ft. Worth, Texas:
Pos | Player | Score | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | Ben Griffin | -12 | 66 | 63 | 68 | 71 |
2 | Matti Schmid | -11 | 66 | 63 | 68 | 72 |
3 | Bud Cauley | -9 | 66 | 69 | 69 | 67 |
T4 | Tommy Fleetwood | -8 | 67 | 67 | 70 | 68 |
T4 | Scottie Scheffler | -8 | 68 | 71 | 64 | 69 |
T6 | J.J. Spaun | -7 | 66 | 68 | 70 | 69 |
T6 | Robert Macintyre | -7 | 68 | 70 | 64 | 71 |
T6 | Harry Hall | -7 | 68 | 67 | 70 | 68 |
T6 | Ryo Hisatsune | -7 | 66 | 67 | 71 | 69 |
T6 | Aldrich Potgieter | -7 | 68 | 68 | 69 | 68 |
T11 | Nick Hardy | -6 | 68 | 67 | 67 | 72 |
T11 | Andrew Novak | -6 | 67 | 69 | 67 | 71 |
T11 | Vince Whaley | -6 | 69 | 69 | 69 | 67 |
T11 | Karl Vilips | -6 | 70 | 66 | 68 | 70 |
T11 | Gary Woodland | -6 | 72 | 67 | 69 | 66 |
T16 | Rickie Fowler | -5 | 70 | 64 | 67 | 74 |
T16 | Emiliano Grillo | -5 | 68 | 66 | 70 | 71 |
T16 | Michael Kim | -5 | 71 | 69 | 68 | 67 |
T16 | Christiaan Bezuidenhout | -5 | 69 | 69 | 68 | 69 |
T16 | Kris Ventura | -5 | 68 | 70 | 67 | 70 |
T16 | Pierceson Coody | -5 | 69 | 67 | 69 | 70 |
T22 | Webb Simpson | -4 | 67 | 71 | 69 | 69 |
T22 | Matt Wallace | -4 | 66 | 70 | 70 | 70 |
T22 | Kurt Kitayama | -4 | 69 | 67 | 67 | 73 |
T22 | Max Greyserman | -4 | 70 | 67 | 71 | 68 |
T22 | Akshay Bhatia | -4 | 67 | 66 | 69 | 74 |
T22 | Lucas Glover | -4 | 68 | 72 | 64 | 72 |
T28 | John Pak | -3 | 63 | 68 | 73 | 73 |
T28 | Mac Meissner | -3 | 71 | 69 | 68 | 69 |
T28 | Patrick Rodgers | -3 | 66 | 72 | 71 | 68 |
T28 | Si Woo Kim | -3 | 73 | 64 | 69 | 71 |
T28 | Mark Hubbard | -3 | 69 | 67 | 71 | 70 |
T28 | Eric Cole | -3 | 70 | 69 | 66 | 72 |
T28 | Sam Stevens | -3 | 72 | 68 | 68 | 69 |
T28 | Chris Gotterup | -3 | 67 | 65 | 75 | 70 |
T36 | Luke List | -2 | 71 | 69 | 67 | 71 |
T36 | Brice Garnett | -2 | 67 | 67 | 75 | 69 |
T36 | Jordan Spieth | -2 | 69 | 71 | 67 | 71 |
T36 | Hideki Matsuyama | -2 | 69 | 69 | 67 | 73 |
T36 | Keith Mitchell | -2 | 73 | 67 | 68 | 70 |
T36 | Erik Van Rooyen | -2 | 75 | 64 | 74 | 65 |
T36 | J.T. Poston | -2 | 66 | 69 | 71 | 72 |
T36 | Quade Cummins | -2 | 68 | 68 | 70 | 72 |
T44 | Tom Kim | -1 | 70 | 68 | 71 | 70 |
T44 | Andrew Putnam | -1 | 69 | 67 | 71 | 72 |
T46 | Brian Harman | E | 67 | 73 | 66 | 74 |
T46 | Thorbjorn Olesen | E | 73 | 66 | 71 | 70 |
T46 | Adam Svensson | E | 67 | 70 | 70 | 73 |
T46 | Kevin Roy | E | 69 | 70 | 69 | 72 |
T46 | Doug Ghim | E | 69 | 65 | 73 | 73 |
T46 | Austin Eckroat | E | 73 | 67 | 72 | 68 |
T46 | Jesper Svensson | E | 74 | 65 | 70 | 71 |
T53 | Carson Young | 1 | 69 | 67 | 71 | 74 |
T53 | Lee Hodges | 1 | 69 | 70 | 71 | 71 |
T53 | Jackson Suber | 1 | 72 | 63 | 71 | 75 |
T53 | Matt Kuchar | 1 | 71 | 66 | 73 | 71 |
T53 | Harris English | 1 | 69 | 69 | 72 | 71 |
T53 | Sam Ryder | 1 | 69 | 70 | 72 | 70 |
T59 | Seamus Power | 2 | 73 | 67 | 69 | 73 |
T59 | Henrik Norlander | 2 | 69 | 69 | 72 | 72 |
T59 | Harry Higgs | 2 | 68 | 72 | 68 | 74 |
T59 | Beau Hossler | 2 | 66 | 71 | 73 | 72 |
T59 | Jeremy Paul | 2 | 70 | 68 | 71 | 73 |
T59 | Nicolas Echavarria | 2 | 70 | 70 | 69 | 73 |
T59 | Ricky Castillo | 2 | 68 | 70 | 67 | 77 |
T66 | Max McGreevy | 3 | 69 | 68 | 74 | 72 |
T66 | Steven Fisk | 3 | 70 | 68 | 71 | 74 |
T66 | Rico Hoey | 3 | 72 | 68 | 74 | 69 |
T66 | Peter Malnati | 3 | 70 | 68 | 69 | 76 |
T70 | Camilo Villegas | 4 | 69 | 70 | 71 | 74 |
T70 | Ben Silverman | 4 | 69 | 70 | 73 | 72 |
T70 | Dylan Wu | 4 | 70 | 70 | 74 | 70 |
T73 | Taylor Moore | 5 | 69 | 71 | 74 | 71 |
T73 | Ryan Gerard | 5 | 67 | 72 | 73 | 73 |
75 | Victor Perez | 6 | 70 | 67 | 73 | 76 |
76 | Will Chandler | 7 | 72 | 68 | 74 | 73 |
T77 | Hayden Springer | 8 | 71 | 69 | 74 | 74 |
T77 | Frankie Capan | 8 | 69 | 70 | 73 | 76 |
window.fbAsyncInit = function() { FB.init({
appId : '206053216266379',
xfbml : true, version : 'v2.9' }); };
(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Source link